Bir kg USD uchun marganets qancha turadi?
| Hindistondagi bugungi ferromanganes eksport narxi | ||||||
| Birlik: AQSh dollari/metrik tonna | ||||||
| mahsulot | Spetsifikatsiya | Eng past narx | ko'tarilish va tushish | eng yuqori narx | ko'tarilish va tushish | Narx tushuntirish |
| Yuqori{0}}karbonli ferromarganets | 70# | 820 | -- | 825 | -- | FOB, Vizag/Xaldiya, Hindiston |
| Yuqori{0}}karbonli ferromarganets | 75# | 915 | -- | 920 | -- | FOB, Vizag/Xaldiya, Hindiston |
Ferromarganetsning narxi qancha? yuqori karbonli temir marganets narxi
| Bugungi marganets temir bozorining qisqacha mazmuni | |||
| Birlik: yuan/tonna, soliq bilan-zavoddagi naqd narxi (faqat ma'lumot uchun) | |||
| 1) Yuqori-uglerodli ferromarganets | |||
| Brend | hudud | Bugungi asosiy{0}}zavoddagi tranzaksiya narxi | O'rtacha narx o'zgarishi |
| femn65c7.0 | Sichuan (s<0.25) | -- | -- |
| Guychjou (s<0.2) | -- | -- | |
| Guangsi (s<0.2) | 5050 | -- | |
| Shansi (s<0.2) | 5100-5150 | -- | |
| Xenan (s<0.2) | -- | -- | |
| Ichki Mo'g'uliston (s<0.2) | 5100 | -- | |
| Jiangsu (s<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Shandong (s<0.2) | 5200 | -- | |
| Shanxay (s<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Tyantszin (s<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Liaoning (s<0.2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (s<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (s<0.2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (s<0.15) | -- | -- | |
| Guangsi (s<0.25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (s<0.25) | -- | -- | |
| Guychjou (s<0.25) | -- | -- | |
| Ichki Mo'g'uliston (s<0.25) | 5900 | -- | |
| Chjejiang (s<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| Chjejiang (s<0.15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanxay (s<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Domna pechining ferromarganes | |||
| mahsulot | Brend | Bugungi asosiy{0}}zavoddagi tranzaksiya narxi | O'rtacha narx o'zgarishi |
| yuqori o'choqli ferromarganets | femn65c7.0 | 5100 | -- |
| 3) Oʻrtacha{1}}uglerodli ferromarganets | |||
| Brend | hudud | Bugungi asosiy{0}}zavoddagi tranzaksiya narxi | O'rtacha narx o'zgarishi |
| femn75c2.0P<0.35 | Guychjou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guychjou (P<0.2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guychjou | 7600-7700 | -- |
| Guangxi | 7500-7600 | -- | |
| Hunan | 7600-7700 | -- | |
| Xenan | 7600-7700 | -- | |
| Ichki Mo'g'uliston | 7600-7700 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 8000-8100 | -- |
| 4) Past-uglerodli ferromarganets: | |||
| Brend | hudud | Bugungi asosiy{0}}zavoddagi tranzaksiya narxi | O'rtacha narx o'zgarishi |
| FEMN80C0.7 II guruh fosfori | Guychjou | 8800-8900 | -- |
| Hunan | 8800-8900 | -- | |
| Shansi | 8800-8900 | -- | |
| FEMN80C0,7 fosfor guruhi | Guychjou | 8800-9000 | -- |
| FEMN80C0.4 II guruh fosfori | Hunan | 9200-9300 | -- |
| FEMN80C0,4 fosfor guruhi | Hunan | 9200-9300 | -- |
| Xenan | 9200-9300 | -- | |
Tashrif buyuringhttps://www.metal-alloy.com/mahsulot haqida ko'proq ma'lumot olish uchun. Agar siz mahsulot narxi haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz yoki sotib olishga qiziqsangiz, elektron pochta orqali yuboringmarket@zanewmetal.com. Xabaringizni ko'rishimiz bilanoq sizga qaytamiz.

